12/03/2021

Brasileiros, vejam essa situação, olha esses casos

Brasileiros, vejam essa situação, olha esses casos
Total - Brasil - Casos;11.277.717+75.412

Recuperados; 9.983.656+61.662

Mortes - 272.889+2.233

Local Casos Recuperados

Mortes; Acre - 60.069 -1.047

Alagoas; 138.065+726,130.840 +683, 3.150+16

Amapá; 87.095+421, 69.433+2.217, 1.169+2

Amazonas; 328.763+1.240 279.639+2.632, 11.431+43

Bahia; 730.542+4.975, 697.190+4.364, 12.961+115

Ceará; 456.948+3.519, 330.556+2.251, 12.087+100

Distrito Federal; 312.956+1.858, 290.294, 5.048+21

Espírito Santo; 340.808+1.831, 321.321+1.317, 6.656+17

Goiás; 425.206+3.640, 404.485+3.234, 9.332+179

Maranhão; 226.172+838, 207.917, 5.413+34

Mato Grosso; 266.939+2.247, 249.188+1.505, 6.097+39

Mato Grosso do Sul; 191.326+934, 177.007+1.329, 3.537+21

Minas Gerais; 946.556+7.745, 861.434+6.851, 20.087+263

Paraná; 745.898+4.330, 532.094+9.066, 13.159+99

Paraíba; 234.254+1.483, 170.836+326, 4.832+35

Pará; 379.196+2.145, 354.805+1.285, 9.171+87

Pernambuco; 313.227+1.669, 267.569, 11.269+23

Piauí; 182.650+1.090, 178.170+1.0563.545+21

Rio Grande do Norte; 178.582+1.455, 127.103, 3.829+23

Rio Grande do Sul; 720.461+6.847, 665.869+7.004, 14.363+276

Rio de Janeiro; 601.666+2.094, 561.774+1.657, 34.083+190

Local Casos Recuperados

Mortes

Acre; 60.069 - 1.047

Alagoas; 138.065+726, 130.840+683, 3.150+16

Amapá; 87.095+421, 69.433+2.217, 1.169+2

Amazonas; 328.763+1.240, 279.639+2.632, 11.431+43

Bahia; 730.542+4.975, 697.190+4.364, 12.961+115

Ceará; 456.948+3.519, 330.556+2.251, 12.087+100

Distrito Federal; 312.956+1.858, 290.294, 5.048+21

Espírito Santo; 340.808+1.831, 321.321+1.317, 6.656+17

Goiás; 425.206+3.640, 404.485+3.234, 9.332+179

Maranhão; 226.172+838, 207.917, 5.413+34

Mato Grosso; 266.939+2.247, 249.188, +1.505, 6.097+39

Mato Grosso do Sul; 191.326+934, 177.007+1.3293.537+21

Minas Gerais; 946.556+7.745, 861.434+6.851, 20.087+263

Paraná; 745.898+4.330, 532.094+9.066, 13.159+99

Paraíba; 234.254+1.483, 170.836+326, 4.832+35

Pará; 379.196+2.145, 354.805+1.285, 9.171+87

Pernambuco; 313.227+1.669, 267.569, 11.269+23

Piauí; 182.650+1.090, 178.170+1.056, 3.545+21

Rio Grande do Norte; 178.582+1.455, 127.103, 3.829+23

Rio Grande do Sul; 720.461+6.847, 665.869+7.004, 14.363+276

Rio de Janeiro; 601.666+2.094, 561.774+1.657, 34.083+190

Material tirado da internet; Prestem muita atenção nessas domas e se cuidem.
Blog Neto Camilo - Neto Camilo Radialista

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Postagem em destaque

Magda Chambriard: quem é a engenheira que deve assumir a presidência da Petrobras

Magda Chambriard: quem é a engenheira que deve assumir a presidência da Petrobras Magda Chambriard em 2015, enquanto ocupava a d...